MENEGER.NET

Roʻyxatdan oʻtish


Top 30:
Luzern 1790
Torquay United 1789
Venezia 1737
Vasas 1727
Ordabasy 1704
Rukh 1696
Toulouse 1686
Sens 1674
Ajax 1670
Aral Nukus 1663
Real Madrid 1649
Galatasaray 1637
Rubin 1622
Shakhtar 1608
Boca Juniors 1600
River Plate 1598
Lokomotiv Tashkent 1570
Borussia 1565
Kaysar 1555
Limhamn 1553
Norwich 1550
Neftochimik Burgas 1545
Sliven 1541
Nasaf 1540
Milan 1533
Pécsi 1525
Juventus 1522
Zagorje 1521
Stuttgart 1518
Werder 1515

Estoniya 1191

UEFA
O'yinchi Nat Yillar Tal Mas Sog'lom Kuch
RbKarol Mets 29 9 134 100% 134
CbMartin Haljak 33 8 121 100% 121
RmJaanis Kriska 31 8 121 100% 121
CmKristjan Vomm 32 7 119 100% 119
GkMart-Mattis Niinepuu 25 8 110 100% 110
CfKristjan Tiirik 30 8 105 72% 76
CbNikita Baranov 31 8 102 100% 102
CmJoonas Laasberg 32 5 98 100% 98
LwJanar Toomet 36 7 93 100% 93
CbKen Kallaste 30 7 92 100% 92
LwRichard Leht 22 1 87 100% 87
RwJoel Lindpere 23 8 87 100% 87
GkSander Susi 24 4 87 100% 87
AmAndrei Sadrin 29 5 86 100% 86
CbAivar Anniste 32 2 84 100% 84
CmOtt Ottis 32 7 82 100% 82
RbRaio Piiroja 28 5 80 100% 80
CbJaanus Kaasik 28 5 78 100% 78
CmMaksim Novikov 20 4 77 100% 77
LmGreger Könninge 26 5 76 100% 76
CmKaarel Torop 34 5 74 100% 74
CbTambet Anso 34 4 73 100% 73
CbMichael Schjönning-Larsen 24 5 72 100% 72
Jami: 23 12,279,000 €

Ziyodbe Komilov
Menejer

Kalendar

MENEGER.NET
Onlayn: 54