MENEGER.NET

Roʻyxatdan oʻtish


Top 30:
Luzern 1791
Torquay United 1790
Vasas 1745
Venezia 1738
Ordabasy 1710
Rukh 1700
Toulouse 1694
Sens 1675
Ajax 1673
Aral Nukus 1657
Real Madrid 1655
Galatasaray 1640
Shakhtar 1622
Rubin 1611
River Plate 1603
Boca Juniors 1583
Kaysar 1567
Neftochimik Burgas 1560
Aalborg 1559
Lokomotiv Tashkent 1559
Dnipro-1 1551
Fiorentina 1548
Werder 1542
Ingulets 1527
Zagorje 1525
Nasaf 1523
Milan 1517
Juventus 1516
Estudiantes 1510
Xorazm 1509

Yevropa chempionati

23.08.2026 12:00

Final
12.09 12:00 Germaniya 1710 - Turkiya 15210:2

1/2 final
07.09 12:00 Germaniya 1710 - Ispaniya 16762:0
07.09 12:00 Turkiya 1521 - Ukraine 18492:0
08.09 12:00 Ispaniya 1676 - Germaniya 17101:2
08.09 12:00 Ukraine 1849 - Turkiya 15210:1

1/4 final
04.09 12:00 Avstriya 1573 - Germaniya 17100:2
04.09 12:00 Ispaniya 1676 - Portugaliya 15760:1
04.09 12:00 Turkiya 1521 - Fransiya 16812:0
04.09 12:00 Ukraine 1849 - Ruminiya 16470:1
05.09 12:00 Germaniya 1710 - Avstriya 15730:1
05.09 12:00 Portugaliya 1576 - Ispaniya 16760:2
05.09 12:00 Fransiya 1681 - Turkiya 15211:1
05.09 12:00 Ruminiya 1647 - Ukraine 18490:2

1/8 final
31.08 12:00 Shotlandiya 1536 - Avstriya 15732:2
31.08 12:00 Shvetsiya 1570 - Germaniya 17100:2
31.08 12:00 Ispaniya 1676 - Vengriya 15253:0
31.08 12:00 Daniya 1495 - Portugaliya 15760:3
31.08 12:00 Netherlands 1594 - Turkiya 15210:1
31.08 12:00 Fransiya 1681 - Qozog'iston 17080:0
31.08 12:00 Ukraine 1849 - Serbiya 15050:1
31.08 12:00 Albaniya 1271 - Ruminiya 16471:2
01.09 12:00 Avstriya 1573 - Shotlandiya 15360:0 (3:2)
01.09 12:00 Germaniya 1710 - Shvetsiya 15702:0
01.09 12:00 Vengriya 1525 - Ispaniya 16760:2
01.09 12:00 Portugaliya 1576 - Daniya 14952:0
01.09 12:00 Turkiya 1521 - Netherlands 15940:0
01.09 12:00 Qozog'iston 1708 - Fransiya 16812:2 (2:4)
01.09 12:00 Serbiya 1505 - Ukraine 18490:2
01.09 12:00 Ruminiya 1647 - Albaniya 12711:0

№Guruh AOGHZMaqsadlarK
1 Shotlandiya 1536 ›› 6 3 3 0 6-2 12
2 Germaniya 1710 ›› 6 3 2 1 7-3 11
3 Italiya 1653 ›› 6 3 1 2 5-3 10
4 Slovakiya 1414 ›› 6 0 0 6 1-11 0

№Guruh BOGHZMaqsadlarK
1 Shvetsiya 1570 ›› 6 4 1 1 8-3 13
2 Avstriya 1573 ›› 6 4 0 2 8-3 12
3 Belgiya 1489 ›› 6 2 2 2 5-6 8
4 Chex Respublikasi 1448 ›› 6 0 1 5 1-10 1

№Guruh COGHZMaqsadlarK
1 Ispaniya 1676 ›› 6 5 1 0 9-2 16
2 Portugaliya 1576 ›› 6 4 0 2 12-4 12
3 Ireland 1394 ›› 6 1 1 4 6-10 4
4 Sloveniya 1328 ›› 6 0 2 4 2-13 2

№Guruh DOGHZMaqsadlarK
1 Daniya 1495 ›› 6 4 2 0 6-0 14
2 Vengriya 1525 ›› 6 3 1 2 4-2 10
3 Isroil 1336 ›› 6 2 1 3 3-3 7
4 Bosniya va Gertsegovina 1443 ›› 6 1 0 5 1-9 3

№Guruh EOGHZMaqsadlarK
1 Netherlands 1594 ›› 6 3 1 2 4-2 10
2 Qozog'iston 1708 ›› 6 2 3 1 4-3 9
3 Xorvatiya 1473 ›› 6 2 2 2 4-4 8
4 Norvegiya 1401 ›› 6 0 4 2 0-3 4

№Guruh FOGHZMaqsadlarK
1 Fransiya 1681 ›› 6 3 2 1 5-4 11
2 Turkiya 1521 ›› 6 2 3 1 9-4 9
3 Angliya 1771 ›› 6 2 2 2 5-6 8
4 Bolgariya 1417 ›› 6 1 1 4 4-9 4

№Guruh GOGHZMaqsadlarK
1 Ukraine 1849 ›› 6 5 0 1 7-2 15
2 Ruminiya 1647 ›› 6 5 0 1 6-1 15
3 Polsha 1489 ›› 6 2 0 4 3-5 6
4 Gretsiya 1417 ›› 6 0 0 6 0-8 0

№Guruh HOGHZMaqsadlarK
1 Albaniya 1271 ›› 6 3 1 2 8-3 10
2 Serbiya 1505 ›› 6 3 1 2 6-6 10
3 Shveytsariya 1663 ›› 6 2 1 3 4-6 7
4 Finlyandiya 1376 ›› 6 2 1 3 4-7 7

G'olib uchun mukofot:
Pul: +400,000 €, Tajriba: +1,600, Muxlislar: +800
+100

MENEGER.NET
Onlayn: 48