MENEGER.NET

Roʻyxatdan oʻtish


Top 30:
Tottenham 1951
Ajax 1835
PSV 1759
Barcelona 1692
Steg 1658
Levante 1649
Lille 1641
Red Bull 1638
Karpaty 1616
Kaspiy 1606
Andijon 1577
Genoa 1574
Boca Juniors 1568
Volgar 1548
Celta 1546
Mariupol 1541
Genclerbirligi 1535
River Plate 1532
Vorskla 1528
Kolos 1523
Brasiliense 1521
Feyenoord 1511
Brugge 1495
Ingulets 1492
PSV Union 1492
Jagiellonia 1485
Girona 1477
Galatasaray 1474
Marco 1472
Arsenal 1465

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

O'yinchi Nat Pos Yillar Tal Mas Narxi
Elia Visconti Rm 18 8 40 950,000
Paolo Rrapaj Cm 31 5 125 425,000
Alessandro Russo Gk 31 6 97 380,000
Cesare Casadei Rm 33 7 98 510,000
Andrea Bracaletti Lm 38 8 121 280,000
Eric Lanini Cf 34 6 96 250,000
Simone Motta Rw 32 2 35 13,000
Mauro Chiodini Gk 36 5 40 51,000
Fabio Virgili Gk 33 4 32 44,000
Loris Damonte Cm 19 9 88 1,700,000
Andrea Signorini Lb 32 8 75 590,000
Maurizio Maraucci Cb 32 7 77 370,000
Francesco Bontà Rm 33 7 91 440,000
Antonino Pedalino Cb 19 8 81 1,700,000
Giorgio Chiellini Cb 32 12 120 4,375,000
Federico Orlandi Gk 34 7 104 475,000
Roberto Stellone Cf 36 7 104 320,000
David Balleri Cb 33 4 49 77,000
Simon Manzoni Gk 32 2 45 19,000
Kevin Lasagna Rw 24 3 46 0
Filippo Missori Cb 32 7 53 0
Daniel Bessa Cm 24 9 40 760,000
Carlo Vecchione Rw 29 8 89 1,137,500
Alex Calderoni Gk 35 2 44 16,000
Dino Zoff Gk 32 2 33 17,000
Mario Parisi Rb 31 6 58 300,000
Luigi Di Biagio Lm 29 8 53 0
Andrea Guatelli Gk 31 8 29 0
Leonardo Blanchard Rb 36 1 43 0
Marco Zamboni Rb 33 6 40 0

MENEGER.NET
Onlayn: 41