MENEGER.NET

Roʻyxatdan oʻtish


Top 30:
Tottenham 1951
Ajax 1835
PSV 1759
Barcelona 1692
Steg 1658
Levante 1649
Lille 1641
Red Bull 1638
Karpaty 1616
Kaspiy 1606
Andijon 1577
Genoa 1574
Boca Juniors 1568
Volgar 1548
Celta 1546
Mariupol 1541
Genclerbirligi 1535
River Plate 1532
Vorskla 1528
Kolos 1523
Brasiliense 1521
Feyenoord 1511
Brugge 1495
Ingulets 1492
PSV Union 1492
Jagiellonia 1485
Girona 1477
Galatasaray 1474
Marco 1472
Arsenal 1465

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

O'yinchi Nat Pos Yillar Tal Mas Narxi
Tom Pöhls Gk 21 2 72 76,000
Andree Wölm Lw 37 5 46 55,000
Marcelo Bellomo Cf 35 4 115 110,000
Tobias Langemeyer Gk 36 8 88 550,000
Holger Fuchs Lb 19 7 38 470,000
Toni Mielke Lm 22 7 85 1,125,000
Björn Garvs Gk 20 6 41 0
Harald Spörl Cm 33 7 112 470,000
Maximilian Böhmann Gk 31 7 104 560,000
Danny Martens Lm 31 7 93 600,000
Yannick Thermann Rb 27 8 56 680,000
Frank Fahrenhorst Lb 25 3 66 100,000
Benjamin Spöri Rm 35 7 88 320,000
Lothar Wesseler Rw 32 1 43 5,000
Adam Freund Cm 34 9 96 962,000
Marc Bölter Cm 32 7 89 480,000
Hans-Werner Meisel Cf 35 9 104 890,000
Antonio Rüdiger Cb 37 12 104 1,800,000
Janis Kraus Cm 21 2 51 47,000
Kamber Koc Gk 35 4 51 61,000
Jonas Nickisch Gk 29 4 54 120,000
Eric Oelschlägel Gk 35 7 56 180,000
Sebastian Gärtner Lw 33 6 40 0
Niklas Hörber Lw 26 8 70 990,000
Hannes Bach Lb 35 2 54 20,000
Jürgen Kohler Cb 36 8 38 170,000
Florian Hofmann Lb 32 7 53 260,000
Ralf Augustin Rm 30 5 79 362,000
Matthias Lang Cb 21 6 78 850,000
Steven Toy Lb 19 6 46 0

MENEGER.NET
Onlayn: 40