MENEGER.NET

Roʻyxatdan oʻtish


Top 30:
Tottenham 1951
Ajax 1835
PSV 1759
Barcelona 1692
Steg 1658
Levante 1649
Lille 1641
Red Bull 1638
Karpaty 1616
Kaspiy 1606
Andijon 1577
Genoa 1574
Boca Juniors 1568
Volgar 1548
Celta 1546
Mariupol 1541
Genclerbirligi 1535
River Plate 1532
Vorskla 1528
Kolos 1523
Brasiliense 1521
Feyenoord 1511
Brugge 1495
Ingulets 1492
PSV Union 1492
Jagiellonia 1485
Girona 1477
Galatasaray 1474
Marco 1472
Arsenal 1465

Lw Cf Rw Lm Cm Rm Am Lb Cb Rb Gk

O'yinchi Nat Pos Yillar Tal Mas Narxi
Claudio Fileppi Lw 21 8 40 510,000
Ariel Rosada Cm 18 5 59 390,000
Agustín Farías Cm 21 5 69 390,000
Gabriel Rojas Lb 34 5 27 50,000
Juan Alberto Mauri Rw 34 7 96 350,000
Tomás Pochettino Lm 25 8 42 580,000
Giovani Lo Celso Am 32 4 57 0
Gustavo Reggi Cf 30 3 45 0
Gonzalo Cabrera Lw 26 5 51 300,000
Rodrigo Garro Rm 30 7 66 0
Fabricio Coloccini Cb 25 7 58 687,000
Jerónimo Pourtau Gk 32 7 58 0
Jerónimo Cacciabue Rm 34 5 49 0
Gastón Esmerado Cm 33 2 56 0
Reinaldo Alderete Lm 31 6 34 0
Néstor Lorenzo Cb 33 6 43 0
Alexander Barboza Lb 30 4 42 0
Tomás Durso Gk 31 5 28 0
José Devecchi Gk 35 6 36 81,000
Jonathan Goya Lm 32 5 45 0
Luciano Acosta Cm 30 4 52 100,000
Pedro Ramírez Rb 31 5 42 0
Federico Tévez Rb 36 4 46 37,000
Juan Bauza Lm 38 5 47 0
Gerónimo Rivera Cm 30 4 39 0
Matías González Rm 30 5 36 0
Exequiel Zeballos Rm 37 5 42 40,000
Fabrizio Angileri Lb 36 4 53 0
Cristian Lema Rb 31 5 51 140,000
Ignacio Lago Lm 33 3 48 0

MENEGER.NET
Onlayn: 36